Binance Monitor
Binance Monitor provides real-time and summarized trading data for Binance pairs, including trade counts, volume, taker ratios across various timeframes, and detailed information on recent price changes, volume, and individual trades.
Source: Binance public market data. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Trade Summary
| Period | Volume | Trades | Taker volume | Taker ratio |
|---|---|---|---|---|
| 15-Second | 141.95K | 1018 | 66.04K | 46.52% |
| 30-Second | 268.42K | 1985 | 128.01K | 47.69% |
| 1-Minute | 1.85M | 4891 | 1.52M | 82.08% |
| 5-Minute | 6.43M | 30205 | 4.01M | 62.41% |
| 15-Minute | 18.76M | 102156 | 9.28M | 49.48% |
| 30-Minute | 36.82M | 191013 | 17.99M | 48.85% |
| 1-Hour | 82.1M | 395869 | 37.51M | 45.69% |
| 2-Hour | 170.35M | 804423 | 81.28M | 47.72% |
| 3-Hour | 254.03M | 1181672 | 123.46M | 48.60% |
| 4-Hour | 349.22M | 1530404 | 176.23M | 50.46% |
| 6-Hour | 510.93M | 2162248 | 255.02M | 49.91% |
| 8-Hour | 710.18M | 2893657 | 355.94M | 50.12% |
| 12-Hour | 1.08B | 4261143 | 544.16M | 50.28% |
Columns
Period
Last 1-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN/USDT | +0.69% | 0.0874 | $34.26M | |
| 2 | JUV/USDT | +0.40% | 0.248 | $4.12M | |
| 3 | CITY/USDT | +0.39% | 0.256 | $3.69M | |
| 4 | ROSE/USDT | +0.35% | 0.00573 | $52.21M | |
| 5 | PORTO/USDT | +0.26% | 0.381 | $9.69M | |
| 6 | NIL/USDT | +0.25% | 0.05979 | $34.45M | |
| 7 | SUPER/USDT | +0.25% | 0.1627 | $107.18M | |
| 8 | HEI/USDT | +0.22% | 0.0899 | $7.46M | |
| 9 | INJ/USDT | +0.18% | 8.17 | $815.3M | |
| 10 | ACT/USDT | +0.18% | 0.01116 | $10.99M |
Last 1-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMO/USDT | -1.34% | 0.0369 | $26.74M | |
| 2 | AI/USDT | -1.20% | 0.0165 | $10.84M | |
| 3 | DGB/USDT | -0.61% | 0.00324 | $58.99M | |
| 4 | MEGA/USDT | -0.54% | 0.04951 | $72.64M | |
| 5 | MAGIC/USDT | -0.46% | 0.086 | $29.52M | |
| 6 | SKDDB/USDT | -0.44% | 11.34 | $504.03K | |
| 7 | REQ/USDT | -0.40% | 0.0492 | $49.27M | |
| 8 | LSK/USDT | -0.39% | 0.18 | $41.48M | |
| 9 | ATM/USDT | -0.38% | 0.788 | $7.9M | |
| 10 | YB/USDT | -0.38% | 0.0521 | $11.31M |
Last 1-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | 1.14M | 1.00 | $70.59B | |
| 2 | BTC/USDT | 132.51K | 75,933.62 | $1.53T | |
| 3 | ZEC/USDT | 109.23K | 1,292.77 | $21.96B | |
| 4 | ETH/USDT | 105.1K | 2,244.63 | $274.31B | |
| 5 | USD1/USDT | 69.84K | 0.9989 | $3.47B | |
| 6 | PUMP/USDT | 27.84K | 0.003843 | $2.3B | |
| 7 | ONE/USDT | 20.72K | 0.001939 | $48.6M | |
| 8 | LSK/USDT | 14.42K | 0.18 | $41.48M | |
| 9 | SOL/USDT | 12.28K | 89.89 | $53.12B | |
| 10 | HYPE/USDT | 11.17K | 78.27 | $19.83B |
Last 5-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN/USDT | +1.27% | 0.0874 | $34.26M | |
| 2 | XNO/USDT | +0.93% | 0.325 | $42.24M | |
| 3 | CITY/USDT | +0.79% | 0.256 | $3.69M | |
| 4 | ALPINE/USDT | +0.66% | 0.303 | $11.96M | |
| 5 | MOVR/USDT | +0.58% | 1.04 | $13.1M | |
| 6 | ACM/USDT | +0.44% | 0.23 | $3.34M | |
| 7 | BAT/USDT | +0.41% | 0.1235 | $185.55M | |
| 8 | HUMA/USDT | +0.40% | 0.01261 | $44.98M | |
| 9 | JUV/USDT | +0.40% | 0.248 | $4.12M | |
| 10 | MET/USDT | +0.38% | 0.2944 | $165.99M |
Last 5-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO/USDT | -2.06% | 0.381 | $9.69M | |
| 2 | DGB/USDT | -1.82% | 0.00324 | $58.99M | |
| 3 | AI/USDT | -1.79% | 0.0165 | $10.84M | |
| 4 | OSMO/USDT | -1.34% | 0.0369 | $26.74M | |
| 5 | ACT/USDT | -1.33% | 0.01116 | $10.99M | |
| 6 | ONE/USDT | -1.22% | 0.001939 | $48.6M | |
| 7 | LSK/USDT | -1.21% | 0.18 | $41.48M | |
| 8 | THE/USDT | -1.07% | 0.0371 | $9.32M | |
| 9 | HAEDAL/USDT | -0.97% | 0.02645 | $14.99M | |
| 10 | BEAMX/USDT | -0.97% | 0.00397 | $200.44M |
Last 5-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | 2.36M | 1.00 | $70.59B | |
| 2 | BTC/USDT | 767.04K | 75,933.62 | $1.53T | |
| 3 | ZEC/USDT | 428.5K | 1,292.77 | $21.96B | |
| 4 | ETH/USDT | 390.24K | 2,244.63 | $274.31B | |
| 5 | BNB/USDT | 234.62K | 694.56 | $91.36B | |
| 6 | SOL/USDT | 165.04K | 89.89 | $53.12B | |
| 7 | ONE/USDT | 149.8K | 0.001939 | $48.6M | |
| 8 | USD1/USDT | 134.69K | 0.9989 | $3.47B | |
| 9 | NEAR/USDT | 125.83K | 3.69 | $4.83B | |
| 10 | ACT/USDT | 80.83K | 0.01116 | $10.99M |
Last 15-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA/USDT | +2.14% | 0.0763 | $32.91M | |
| 2 | OPEN/USDT | +1.86% | 0.0874 | $34.26M | |
| 3 | PARTI/USDT | +0.84% | 0.0479 | $31.89M | |
| 4 | REZ/USDT | +0.69% | 0.003956 | $36.75M | |
| 5 | ALPINE/USDT | +0.66% | 0.303 | $11.96M | |
| 6 | QKC/USDT | +0.63% | 0.002227 | $16.63M | |
| 7 | BEAMX/USDT | +0.53% | 0.00397 | $200.44M | |
| 8 | RUNE/USDT | +0.51% | 0.591 | $209.14M | |
| 9 | BAT/USDT | +0.41% | 0.1235 | $185.55M | |
| 10 | MOVR/USDT | +0.39% | 1.04 | $13.1M |
Last 15-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOO/USDT | -4.55% | 0.01155 | $22.97M | |
| 2 | ACT/USDT | -4.37% | 0.01116 | $10.99M | |
| 3 | PORTO/USDT | -4.03% | 0.381 | $9.69M | |
| 4 | DGB/USDT | -3.28% | 0.00324 | $58.99M | |
| 5 | ONE/USDT | -3.00% | 0.001939 | $48.6M | |
| 6 | LSK/USDT | -2.44% | 0.18 | $41.48M | |
| 7 | AI/USDT | -1.79% | 0.0165 | $10.84M | |
| 8 | LA/USDT | -1.62% | 0.0546 | $24.07M | |
| 9 | OSMO/USDT | -1.60% | 0.0369 | $26.74M | |
| 10 | MITO/USDT | -1.21% | 0.00734 | $3.78M |
Last 15-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | 3.85M | 1.00 | $70.59B | |
| 2 | BTC/USDT | 3.17M | 75,933.62 | $1.53T | |
| 3 | ETH/USDT | 2.43M | 2,244.63 | $274.31B | |
| 4 | ZEC/USDT | 1.51M | 1,292.77 | $21.96B | |
| 5 | ONE/USDT | 587.06K | 0.001939 | $48.6M | |
| 6 | SOL/USDT | 466.87K | 89.89 | $53.12B | |
| 7 | BNB/USDT | 427.28K | 694.56 | $91.36B | |
| 8 | XRP/USDT | 357.65K | 1.17 | $74.25B | |
| 9 | USD1/USDT | 271.02K | 0.9989 | $3.47B | |
| 10 | AVAX/USDT | 221.37K | 8.28 | $3.68B |
Last 30-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA/USDT | +2.97% | 0.0763 | $32.91M | |
| 2 | XNO/USDT | +2.52% | 0.325 | $42.24M | |
| 3 | OPEN/USDT | +2.22% | 0.0874 | $34.26M | |
| 4 | PARTI/USDT | +2.13% | 0.0479 | $31.89M | |
| 5 | BROCCOLI714/USDT | +1.52% | 0.0167 | $15.89M | |
| 6 | ALPINE/USDT | +1.00% | 0.303 | $11.96M | |
| 7 | REZ/USDT | +0.92% | 0.003956 | $36.75M | |
| 8 | BEAMX/USDT | +0.92% | 0.00397 | $200.44M | |
| 9 | QKC/USDT | +0.81% | 0.002227 | $16.63M | |
| 10 | CITY/USDT | +0.79% | 0.256 | $3.69M |
Last 30-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO/USDT | -10.14% | 0.381 | $9.69M | |
| 2 | WOO/USDT | -7.23% | 0.01155 | $22.97M | |
| 3 | ACT/USDT | -5.34% | 0.01116 | $10.99M | |
| 4 | LSK/USDT | -3.85% | 0.18 | $41.48M | |
| 5 | DGB/USDT | -3.28% | 0.00324 | $58.99M | |
| 6 | ONE/USDT | -3.00% | 0.001939 | $48.6M | |
| 7 | OSMO/USDT | -2.38% | 0.0369 | $26.74M | |
| 8 | AI/USDT | -2.37% | 0.0165 | $10.84M | |
| 9 | TUT/USDT | -2.11% | 0.01718 | $14.41M | |
| 10 | KAT/USDT | -2.09% | 0.00375 | $12.46M |
Last 30-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | 8.78M | 1.00 | $70.59B | |
| 2 | BTC/USDT | 5.14M | 75,933.62 | $1.53T | |
| 3 | ETH/USDT | 4.4M | 2,244.63 | $274.31B | |
| 4 | ZEC/USDT | 3.39M | 1,292.77 | $21.96B | |
| 5 | ONE/USDT | 994.95K | 0.001939 | $48.6M | |
| 6 | SOL/USDT | 802.43K | 89.89 | $53.12B | |
| 7 | XRP/USDT | 764.74K | 1.17 | $74.25B | |
| 8 | BNB/USDT | 700.03K | 694.56 | $91.36B | |
| 9 | TRX/USDT | 536.14K | 0.3194 | $30.37B | |
| 10 | NEAR/USDT | 531.75K | 3.69 | $4.83B |
Last 1-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA/USDT | +3.39% | 0.0763 | $32.91M | |
| 2 | DGB/USDT | +3.18% | 0.00324 | $58.99M | |
| 3 | XNO/USDT | +2.52% | 0.325 | $42.24M | |
| 4 | BEAMX/USDT | +2.24% | 0.00397 | $200.44M | |
| 5 | PARTI/USDT | +2.13% | 0.0479 | $31.89M | |
| 6 | ALPINE/USDT | +1.68% | 0.303 | $11.96M | |
| 7 | OPEN/USDT | +1.63% | 0.0874 | $34.26M | |
| 8 | REZ/USDT | +1.44% | 0.003956 | $36.75M | |
| 9 | BROCCOLI714/USDT | +1.33% | 0.0167 | $15.89M | |
| 10 | KAT/USDT | +1.08% | 0.00375 | $12.46M |
Last 1-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO/USDT | -13.21% | 0.381 | $9.69M | |
| 2 | WOO/USDT | -7.23% | 0.01155 | $22.97M | |
| 3 | LSK/USDT | -5.81% | 0.18 | $41.48M | |
| 4 | ACT/USDT | -5.34% | 0.01116 | $10.99M | |
| 5 | MITO/USDT | -5.29% | 0.00734 | $3.78M | |
| 6 | OSMO/USDT | -4.40% | 0.0369 | $26.74M | |
| 7 | LAZIO/USDT | -3.30% | 0.352 | $10.06M | |
| 8 | DGB/USDT | -3.28% | 0.00324 | $58.99M | |
| 9 | GTC/USDT | -3.20% | 0.1687 | $17.32M | |
| 10 | ONE/USDT | -3.00% | 0.001939 | $48.6M |
Last 1-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | 15.69M | 1.00 | $70.59B | |
| 2 | BTC/USDT | 14.08M | 75,933.62 | $1.53T | |
| 3 | ZEC/USDT | 11.28M | 1,292.77 | $21.96B | |
| 4 | ETH/USDT | 8.36M | 2,244.63 | $274.31B | |
| 5 | ONE/USDT | 1.9M | 0.001939 | $48.6M | |
| 6 | SOL/USDT | 1.87M | 89.89 | $53.12B | |
| 7 | XRP/USDT | 1.71M | 1.17 | $74.25B | |
| 8 | USD1/USDT | 1.39M | 0.9989 | $3.47B | |
| 9 | NEAR/USDT | 1.37M | 3.69 | $4.83B | |
| 10 | BNB/USDT | 1.24M | 694.56 | $91.36B |
Last 2-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGB/USDT | +5.54% | 0.00324 | $58.99M | |
| 2 | ERA/USDT | +5.53% | 0.0763 | $32.91M | |
| 3 | ONE/USDT | +4.08% | 0.001939 | $48.6M | |
| 4 | PARTI/USDT | +3.01% | 0.0479 | $31.89M | |
| 5 | XNO/USDT | +2.52% | 0.325 | $42.24M | |
| 6 | MEGA/USDT | +2.40% | 0.04951 | $72.64M | |
| 7 | 牛来/USDT | +2.38% | 0.05558 | $55.12M | |
| 8 | ALPINE/USDT | +2.36% | 0.303 | $11.96M | |
| 9 | ACM/USDT | +2.22% | 0.23 | $3.34M | |
| 10 | AI/USDT | +1.85% | 0.0165 | $10.84M |
Last 2-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO/USDT | -13.21% | 0.381 | $9.69M | |
| 2 | LSK/USDT | -7.79% | 0.18 | $41.48M | |
| 3 | WOO/USDT | -7.23% | 0.01155 | $22.97M | |
| 4 | ONE/USDT | -6.87% | 0.001939 | $48.6M | |
| 5 | AI/USDT | -6.78% | 0.0165 | $10.84M | |
| 6 | AMP/USDT | -6.69% | 0.000642 | $58.54M | |
| 7 | BAR/USDT | -6.53% | 0.229 | $7.38M | |
| 8 | OSMO/USDT | -5.87% | 0.0369 | $26.74M | |
| 9 | ACT/USDT | -5.34% | 0.01116 | $10.99M | |
| 10 | MITO/USDT | -5.29% | 0.00734 | $3.78M |
Last 2-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | 34.66M | 1.00 | $70.59B | |
| 2 | BTC/USDT | 26.23M | 75,933.62 | $1.53T | |
| 3 | ZEC/USDT | 15.64M | 1,292.77 | $21.96B | |
| 4 | ETH/USDT | 12.61M | 2,244.63 | $274.31B | |
| 5 | USD1/USDT | 9.29M | 0.9989 | $3.47B | |
| 6 | ONE/USDT | 4.58M | 0.001939 | $48.6M | |
| 7 | XRP/USDT | 4.31M | 1.17 | $74.25B | |
| 8 | SOL/USDT | 3.69M | 89.89 | $53.12B | |
| 9 | RWUSD/USDT | 3M | 1.00 | $4.06B | |
| 10 | NEAR/USDT | 2.49M | 3.69 | $4.83B |