Coinbase Monitor
Coinbase Monitor provides real-time and summarized trading data for Coinbase pairs, including trade counts, volume, taker ratios across various timeframes, and detailed information on recent price changes, volume, and individual trades.
Source: Coinbase public market data. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Trade Summary
| Period | Volume | Trades |
|---|---|---|
| 15-Second | 72.89K | 272 |
| 30-Second | 117.58K | 543 |
| 1-Minute | 405.28K | 1152 |
| 5-Minute | 1.9M | 5909 |
| 15-Minute | 5.07M | 21602 |
| 30-Minute | 10.03M | 41985 |
| 1-Hour | 21.78M | 82436 |
| 2-Hour | 50.86M | 166959 |
| 3-Hour | 79.56M | 234364 |
| 4-Hour | 103.1M | 278065 |
| 6-Hour | 146.2M | 375701 |
| 8-Hour | 200.8M | 543446 |
| 12-Hour | 410.97M | 969223 |
Columns
Period
Last 1-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS/USD | +2.50% | 0.06775 | $147.63M | |
| 2 | TRUST/USD | +1.08% | 0.05826 | $10.91M | |
| 3 | WET/USD | +1.07% | 0.0568 | $12.59M | |
| 4 | OSMO/USD | +0.77% | 0.04845 | $35.59M | |
| 5 | DATA/USD | +0.46% | 0.1543 | $55.79M | |
| 6 | CAP/USD | +0.30% | 0.06929 | $108.03M | |
| 7 | PEPE/USD | +0.23% | 0.00000438 | $1.81B | |
| 8 | BIRB/USD | +0.20% | 0.1121 | $40M | |
| 9 | SENT/USD | +0.18% | 0.02176 | $157.76M | |
| 10 | RECALL/USD | +0.17% | 0.03882 | $10.72M |
Last 1-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIO/USD | -4.94% | 0.02746 | $18.61M | |
| 2 | BREV/USD | -3.96% | 0.0872 | $22.02M | |
| 3 | TREE/USD | -2.39% | 0.05806 | $8.88M | |
| 4 | LA/USD | -0.77% | 0.07189 | $22.62M | |
| 5 | RECALL/USD | -0.25% | 0.03882 | $10.72M | |
| 6 | ALEO/USD | -0.20% | 0.03315 | $48.73M | |
| 7 | ARKM/USD | -0.16% | 0.1276 | $28.7M | |
| 8 | AI/USD | -0.11% | 0.01853 | $24.59M | |
| 9 | RE/USD | -0.08% | 0.3813 | $61.38M | |
| 10 | NEAR/USD | -0.08% | 4.52 | $5.9B |
Last 1-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 173.02K | 80,554.65 | $1.62T | |
| 2 | XRP/USD | 35.62K | 1.28 | $80.79B | |
| 3 | USDT/USD | 23.74K | 0.9987 | $182.4B | |
| 4 | SOL/USD | 23.18K | 101.48 | $59.93B | |
| 5 | IRYS/USD | 20.38K | 0.06775 | $147.63M | |
| 6 | TREE/USD | 18.52K | 0.05806 | $8.88M | |
| 7 | VVV/USD | 13.87K | 24.10 | $1.18B | |
| 8 | ETH/USD | 10.38K | 2,366.61 | $289.41B | |
| 9 | NEAR/USD | 6.97K | 4.52 | $5.9B | |
| 10 | ENA/USD | 6.6K | 0.1901 | $2.54B |
Last 5-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS/USD | +4.65% | 0.06775 | $147.63M | |
| 2 | UP/USD | +2.13% | 0.07231 | $18.37M | |
| 3 | KAIO/USD | +2.01% | 0.02746 | $18.61M | |
| 4 | AIOZ/USD | +1.08% | 0.1011 | $127.13M | |
| 5 | LA/USD | +0.93% | 0.07189 | $22.62M | |
| 6 | NEWT/USD | +0.88% | 0.0459 | $16.15M | |
| 7 | MEZO/USD | +0.71% | 0.00282 | $255.76K | |
| 8 | ME/USD | +0.57% | 0.06522 | $0 | |
| 9 | EUL/USD | +0.57% | 1.24 | $31.6M | |
| 10 | BLUECHIP/USD | +0.52% | 0.00386 | $3.91M |
Last 5-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOG/USD | -9.09% | 0.0000001 | $40.17M | |
| 2 | KAIO/USD | -5.41% | 0.02746 | $18.61M | |
| 3 | TREE/USD | -4.68% | 0.05806 | $8.88M | |
| 4 | WET/USD | -2.41% | 0.0568 | $12.59M | |
| 5 | BLEND/USD | -1.83% | 0.0642 | $93.76K | |
| 6 | BIRB/USD | -1.68% | 0.1121 | $40M | |
| 7 | MEZO/USD | -1.30% | 0.00282 | $255.76K | |
| 8 | AXIS/USD | -1.04% | 0.258 | $59.19M | |
| 9 | IRYS/USD | -0.92% | 0.06775 | $147.63M | |
| 10 | LA/USD | -0.77% | 0.07189 | $22.62M |
Last 5-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 504.3K | 80,554.65 | $1.62T | |
| 2 | XRP/USD | 298.45K | 1.28 | $80.79B | |
| 3 | ETH/USD | 238.19K | 2,366.61 | $289.41B | |
| 4 | IRYS/USD | 91.75K | 0.06775 | $147.63M | |
| 5 | SOL/USD | 69.35K | 101.48 | $59.93B | |
| 6 | USDT/USD | 64.52K | 0.9987 | $182.4B | |
| 7 | NEAR/USD | 64.42K | 4.52 | $5.9B | |
| 8 | TREE/USD | 57.22K | 0.05806 | $8.88M | |
| 9 | ZEC/USD | 49.68K | 1,155.04 | $19.51B | |
| 10 | XLM/USD | 32.89K | 0.1695 | $5.98B |
Last 15-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS/USD | +6.54% | 0.06775 | $147.63M | |
| 2 | HONEY/USD | +3.33% | 0.001893 | $11.26M | |
| 3 | UP/USD | +2.86% | 0.07231 | $18.37M | |
| 4 | AIOZ/USD | +2.67% | 0.1011 | $127.13M | |
| 5 | GTC/USD | +1.96% | 0.2544 | $22.09M | |
| 6 | NCT/USD | +1.92% | 0.01008 | $19.24M | |
| 7 | ZORA/USD | +1.82% | 0.007219 | $32.75M | |
| 8 | BIRB/USD | +1.72% | 0.1121 | $40M | |
| 9 | ZKC/USD | +1.36% | 0.0373 | $21.3M | |
| 10 | ICNT/USD | +1.28% | 0.198 | $50.02M |
Last 15-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREE/USD | -11.48% | 0.05806 | $8.88M | |
| 2 | BLEND/USD | -10.08% | 0.0642 | $93.76K | |
| 3 | WET/USD | -9.12% | 0.0568 | $12.59M | |
| 4 | MOG/USD | -9.09% | 0.0000001 | $40.17M | |
| 5 | KAIO/USD | -5.47% | 0.02746 | $18.61M | |
| 6 | IRYS/USD | -5.10% | 0.06775 | $147.63M | |
| 7 | BIRB/USD | -5.02% | 0.1121 | $40M | |
| 8 | RED/USD | -4.85% | 0.1509 | $85.19M | |
| 9 | TRUST/USD | -3.46% | 0.05826 | $10.91M | |
| 10 | KAT/USD | -2.35% | 0.004539 | $15.16M |
Last 15-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 1M | 80,554.65 | $1.62T | |
| 2 | XRP/USD | 708.41K | 1.28 | $80.79B | |
| 3 | ETH/USD | 479.63K | 2,366.61 | $289.41B | |
| 4 | IRYS/USD | 454.82K | 0.06775 | $147.63M | |
| 5 | NEAR/USD | 272.01K | 4.52 | $5.9B | |
| 6 | TREE/USD | 237.94K | 0.05806 | $8.88M | |
| 7 | ENA/USD | 147.83K | 0.1901 | $2.54B | |
| 8 | ZEC/USD | 135.9K | 1,155.04 | $19.51B | |
| 9 | SOL/USD | 109.92K | 101.48 | $59.93B | |
| 10 | BIRB/USD | 102.14K | 0.1121 | $40M |
Last 30-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS/USD | +18.51% | 0.06775 | $147.63M | |
| 2 | LA/USD | +7.54% | 0.07189 | $22.62M | |
| 3 | ALEO/USD | +2.44% | 0.03315 | $48.73M | |
| 4 | AIOZ/USD | +2.12% | 0.1011 | $127.13M | |
| 5 | GTC/USD | +1.76% | 0.2544 | $22.09M | |
| 6 | UP/USD | +1.43% | 0.07231 | $18.37M | |
| 7 | ICNT/USD | +1.12% | 0.198 | $50.02M | |
| 8 | REZ/USD | +0.78% | 0.004427 | $40.26M | |
| 9 | DOOD/USD | +0.78% | 0.001542 | $11.97M | |
| 10 | NCT/USD | +0.70% | 0.01008 | $19.24M |
Last 30-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WET/USD | -25.26% | 0.0568 | $12.59M | |
| 2 | TREE/USD | -21.07% | 0.05806 | $8.88M | |
| 3 | BIRB/USD | -17.48% | 0.1121 | $40M | |
| 4 | TRUST/USD | -10.74% | 0.05826 | $10.91M | |
| 5 | BLEND/USD | -10.08% | 0.0642 | $93.76K | |
| 6 | MOG/USD | -9.09% | 0.0000001 | $40.17M | |
| 7 | BREV/USD | -8.69% | 0.0872 | $22.02M | |
| 8 | NEWT/USD | -8.02% | 0.0459 | $16.15M | |
| 9 | IRYS/USD | -5.10% | 0.06775 | $147.63M | |
| 10 | UP/USD | -4.91% | 0.07231 | $18.37M |
Last 30-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 1.87M | 80,554.65 | $1.62T | |
| 2 | ETH/USD | 1.18M | 2,366.61 | $289.41B | |
| 3 | IRYS/USD | 896.67K | 0.06775 | $147.63M | |
| 4 | XRP/USD | 821.51K | 1.28 | $80.79B | |
| 5 | TREE/USD | 525.16K | 0.05806 | $8.88M | |
| 6 | NEAR/USD | 497.25K | 4.52 | $5.9B | |
| 7 | BIRB/USD | 476.09K | 0.1121 | $40M | |
| 8 | ZEC/USD | 450.48K | 1,155.04 | $19.51B | |
| 9 | SOL/USD | 175.19K | 101.48 | $59.93B | |
| 10 | WET/USD | 173.98K | 0.0568 | $12.59M |
Last 1-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA/USD | +4.49% | 0.07189 | $22.62M | |
| 2 | REZ/USD | +2.13% | 0.004427 | $40.26M | |
| 3 | KAT/USD | +1.73% | 0.004539 | $15.16M | |
| 4 | NEAR/USD | +1.44% | 4.52 | $5.9B | |
| 5 | ANKR/USD | +1.15% | 0.004296 | $42.78M | |
| 6 | PUMP/USD | +1.05% | 0.004234 | $1.95B | |
| 7 | SENT/USD | +1.02% | 0.02176 | $157.76M | |
| 8 | TIA/USD | +0.97% | 0.542 | $534.88M | |
| 9 | SYRUP/USD | +0.91% | 0.1783 | $211.47M | |
| 10 | BAT/USD | +0.89% | 0.1598 | $239.08M |
Last 1-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRB/USD | -30.18% | 0.1121 | $40M | |
| 2 | WET/USD | -25.26% | 0.0568 | $12.59M | |
| 3 | TREE/USD | -21.07% | 0.05806 | $8.88M | |
| 4 | TRUST/USD | -10.74% | 0.05826 | $10.91M | |
| 5 | BLEND/USD | -10.08% | 0.0642 | $93.76K | |
| 6 | MOG/USD | -9.09% | 0.0000001 | $40.17M | |
| 7 | BREV/USD | -8.69% | 0.0872 | $22.02M | |
| 8 | UP/USD | -8.66% | 0.07231 | $18.37M | |
| 9 | STG/USD | -7.12% | 0.1462 | $13.99M | |
| 10 | MEZO/USD | -6.99% | 0.00282 | $255.76K |
Last 1-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 6.08M | 80,554.65 | $1.62T | |
| 2 | ETH/USD | 2.1M | 2,366.61 | $289.41B | |
| 3 | IRYS/USD | 1.66M | 0.06775 | $147.63M | |
| 4 | XRP/USD | 1.6M | 1.28 | $80.79B | |
| 5 | NEAR/USD | 1.12M | 4.52 | $5.9B | |
| 6 | BIRB/USD | 787.13K | 0.1121 | $40M | |
| 7 | ZEC/USD | 710.33K | 1,155.04 | $19.51B | |
| 8 | TREE/USD | 693.15K | 0.05806 | $8.88M | |
| 9 | SOL/USD | 405.12K | 101.48 | $59.93B | |
| 10 | SUI/USD | 380.13K | 0.946 | $3.89B |
Last 2-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREE/USD | +22.41% | 0.05806 | $8.88M | |
| 2 | LA/USD | +15.82% | 0.07189 | $22.62M | |
| 3 | AIOZ/USD | +5.71% | 0.1011 | $127.13M | |
| 4 | BREV/USD | +3.69% | 0.0872 | $22.02M | |
| 5 | USELESS/USD | +2.88% | 0.163 | $163.35M | |
| 6 | SQD/USD | +2.53% | 0.02033 | $23.23M | |
| 7 | ZKC/USD | +2.47% | 0.0373 | $21.3M | |
| 8 | RECALL/USD | +2.37% | 0.03882 | $10.72M | |
| 9 | ME/USD | +2.29% | 0.06522 | $0 | |
| 10 | TOWNS/USD | +2.23% | 0.00151 | $6.14M |
Last 2-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRB/USD | -34.06% | 0.1121 | $40M | |
| 2 | WET/USD | -28.91% | 0.0568 | $12.59M | |
| 3 | TREE/USD | -27.32% | 0.05806 | $8.88M | |
| 4 | UP/USD | -17.53% | 0.07231 | $18.37M | |
| 5 | IRYS/USD | -12.76% | 0.06775 | $147.63M | |
| 6 | BLEND/USD | -10.83% | 0.0642 | $93.76K | |
| 7 | ERA/USD | -9.94% | 0.0797 | $12.17M | |
| 8 | TRAC/USD | -9.50% | 0.3821 | $190.48M | |
| 9 | MOG/USD | -9.09% | 0.0000001 | $40.17M | |
| 10 | BREV/USD | -8.69% | 0.0872 | $22.02M |
Last 2-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | 13.32M | 80,554.65 | $1.62T | |
| 2 | ETH/USD | 5.39M | 2,366.61 | $289.41B | |
| 3 | XRP/USD | 4.38M | 1.28 | $80.79B | |
| 4 | NEAR/USD | 3.02M | 4.52 | $5.9B | |
| 5 | ZEC/USD | 2.9M | 1,155.04 | $19.51B | |
| 6 | IRYS/USD | 2.66M | 0.06775 | $147.63M | |
| 7 | BIRB/USD | 1.51M | 0.1121 | $40M | |
| 8 | SOL/USD | 1.47M | 101.48 | $59.93B | |
| 9 | TREE/USD | 1.07M | 0.05806 | $8.88M | |
| 10 | SUI/USD | 787.58K | 0.946 | $3.89B |