Binance Futures Monitor
Binance Futures Monitor provides real-time and summarized trading data for Binance Futures pairs, including trade counts, volume, taker ratios across various timeframes, and detailed information on recent price changes, volume, and individual trades.
Source: Binance Futures public market data. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Trade Summary
| Period | Volume | Trades | Taker volume | Taker ratio |
|---|---|---|---|---|
| 15-Second | 14.97M | 131774 | 7.04M | 47.06% |
| 30-Second | 14.97M | 131774 | 7.04M | 47.06% |
| 1-Minute | 14.97M | 131774 | 7.04M | 47.06% |
| 5-Minute | 91.18M | 723999 | 38.15M | 41.84% |
| 15-Minute | 217.07M | 2076061 | 98.59M | 45.42% |
| 30-Minute | 428.32M | 4332064 | 209.73M | 48.96% |
| 1-Hour | 990.28M | 9008117 | 496.42M | 50.13% |
| 2-Hour | 2.35B | 16631244 | 1.15B | 48.88% |
| 3-Hour | 3.54B | 23790233 | 1.67B | 47.00% |
| 4-Hour | 4.62B | 31243723 | 2.15B | 46.44% |
| 6-Hour | 5.41B | 32274384 | 2.54B | 46.91% |
Columns
Period
Last 1-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | +2.18% | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | JCT/USDT | +2.12% | 0.004922 | $45.88M | |
| 3 | IRYS/USDT | +1.74% | 0.06674 | $177.65M | |
| 4 | AIOT/USDT | +0.89% | 0.06701 | $33.98M | |
| 5 | PLAY/USDT | +0.83% | 0.01578 | $16.2M | |
| 6 | WET/USDT | +0.78% | 0.05562 | $10.16M | |
| 7 | NEWT/USDT | +0.75% | 0.04459 | $26.07M | |
| 8 | Q/USDT | +0.54% | 0.07208 | $335.01M | |
| 9 | VANA/USDT | +0.53% | 0.9047 | $63.78M | |
| 10 | MIRA/USDT | +0.50% | 0.04811 | $17.57M |
Last 1-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRB/USDT | -4.05% | 0.1286 | $32.78M | |
| 2 | KAT/USDT | -2.97% | 0.004745 | $15.18M | |
| 3 | ORDER/USDT | -1.48% | 0.06661 | $31.77M | |
| 4 | LA/USDT | -1.46% | 0.06493 | $27.29M | |
| 5 | TREE/USDT | -1.08% | 0.04947 | $32.01M | |
| 6 | LIGHT/USDT | -1.05% | 0.2645 | $11.42M | |
| 7 | IRYS/USDT | -0.88% | 0.06674 | $177.65M | |
| 8 | MAGMA/USDT | -0.80% | 0.3026 | $58.65M | |
| 9 | BREV/USDT | -0.79% | 0.0816 | $37.27M | |
| 10 | BIGTIME/USDT | -0.66% | 0.006967 | $27.64M |
Last 1-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 2.4M | 80,559.10 | $1.62T | |
| 2 | ORDER/USDT | 1.61M | 0.06661 | $31.77M | |
| 3 | BIRB/USDT | 1.4M | 0.1286 | $32.78M | |
| 4 | ZEC/USDT | 938.3K | 1,155.28 | $19.53B | |
| 5 | KAT/USDT | 860.35K | 0.004745 | $15.18M | |
| 6 | ETH/USDT | 784.43K | 2,365.87 | $289.64B | |
| 7 | IRYS/USDT | 660.18K | 0.06674 | $177.65M | |
| 8 | SOL/USDT | 500.54K | 101.45 | $60B | |
| 9 | XRP/USDT | 453.34K | 1.28 | $80.89B | |
| 10 | 1000PEPE/USDT | 326.09K | 0.004413 | $1.81B |
Last 5-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRB/USDT | +4.08% | 0.1286 | $32.78M | |
| 2 | KAT/USDT | +3.53% | 0.004745 | $15.18M | |
| 3 | AGT/USDT | +2.52% | 0.07406 | $285.12M | |
| 4 | IN/USDT | +2.37% | 0.03414 | $0 | |
| 5 | JCT/USDT | +1.53% | 0.004922 | $45.88M | |
| 6 | BREV/USDT | +1.32% | 0.0816 | $37.27M | |
| 7 | AIOT/USDT | +1.24% | 0.06701 | $33.98M | |
| 8 | PLAY/USDT | +1.22% | 0.01578 | $16.2M | |
| 9 | POWR/USDT | +1.05% | 0.05568 | $55.5M | |
| 10 | ELSA/USDT | +1.02% | 0.0825 | $20.13M |
Last 5-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA/USDT | -7.40% | 0.06493 | $27.29M | |
| 2 | BIRB/USDT | -6.56% | 0.1286 | $32.78M | |
| 3 | TRUST/USDT | -5.32% | 0.05443 | $10.6M | |
| 4 | ORDER/USDT | -4.32% | 0.06661 | $31.77M | |
| 5 | TREE/USDT | -3.17% | 0.04947 | $32.01M | |
| 6 | KAT/USDT | -2.97% | 0.004745 | $15.18M | |
| 7 | MAGMA/USDT | -2.89% | 0.3026 | $58.65M | |
| 8 | IRYS/USDT | -1.61% | 0.06674 | $177.65M | |
| 9 | BIGTIME/USDT | -1.51% | 0.006967 | $27.64M | |
| 10 | KERNEL/USDT | -1.48% | 0.05321 | $22.57M |
Last 5-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 13.91M | 80,559.10 | $1.62T | |
| 2 | ETH/USDT | 10.02M | 2,365.87 | $289.64B | |
| 3 | XRP/USDT | 9.56M | 1.28 | $80.89B | |
| 4 | ORDER/USDT | 9.19M | 0.06661 | $31.77M | |
| 5 | BIRB/USDT | 8.66M | 0.1286 | $32.78M | |
| 6 | IRYS/USDT | 3.43M | 0.06674 | $177.65M | |
| 7 | ZEC/USDT | 2.89M | 1,155.28 | $19.53B | |
| 8 | 1000PEPE/USDT | 2.55M | 0.004413 | $1.81B | |
| 9 | SOL/USDT | 2.44M | 101.45 | $60B | |
| 10 | NEAR/USDT | 1.58M | 4.52 | $5.91B |
Last 15-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRB/USDT | +15.51% | 0.1286 | $32.78M | |
| 2 | JCT/USDT | +6.79% | 0.004922 | $45.88M | |
| 3 | KAT/USDT | +4.82% | 0.004745 | $15.18M | |
| 4 | ELSA/USDT | +3.85% | 0.0825 | $20.13M | |
| 5 | IN/USDT | +3.71% | 0.03414 | $0 | |
| 6 | AIOT/USDT | +2.67% | 0.06701 | $33.98M | |
| 7 | HEI/USDT | +1.85% | 0.1082 | $8.74M | |
| 8 | SOPH/USDT | +1.72% | 0.001596 | $9.09M | |
| 9 | LIGHT/USDT | +1.50% | 0.2645 | $11.42M | |
| 10 | PLAY/USDT | +1.28% | 0.01578 | $16.2M |
Last 15-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | -16.43% | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | TREE/USDT | -10.46% | 0.04947 | $32.01M | |
| 3 | LA/USDT | -7.40% | 0.06493 | $27.29M | |
| 4 | BREV/USDT | -7.29% | 0.0816 | $37.27M | |
| 5 | IRYS/USDT | -6.71% | 0.06674 | $177.65M | |
| 6 | BIRB/USDT | -6.56% | 0.1286 | $32.78M | |
| 7 | DOS/USDT | -6.18% | 0.2505 | $0 | |
| 8 | TRUST/USDT | -5.93% | 0.05443 | $10.6M | |
| 9 | ACU/USDT | -4.60% | 0.1108 | $49.61M | |
| 10 | MAGMA/USDT | -4.01% | 0.3026 | $58.65M |
Last 15-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | 27.04M | 2,365.87 | $289.64B | |
| 2 | ORDER/USDT | 26.31M | 0.06661 | $31.77M | |
| 3 | BTC/USDT | 22.54M | 80,559.10 | $1.62T | |
| 4 | BIRB/USDT | 15.54M | 0.1286 | $32.78M | |
| 5 | XRP/USDT | 11.04M | 1.28 | $80.89B | |
| 6 | IRYS/USDT | 10.94M | 0.06674 | $177.65M | |
| 7 | ZEC/USDT | 7.6M | 1,155.28 | $19.53B | |
| 8 | JCT/USDT | 5.21M | 0.004922 | $45.88M | |
| 9 | SOL/USDT | 4.87M | 101.45 | $60B | |
| 10 | 1000PEPE/USDT | 4.81M | 0.004413 | $1.81B |
Last 30-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRB/USDT | +16.57% | 0.1286 | $32.78M | |
| 2 | ELSA/USDT | +6.53% | 0.0825 | $20.13M | |
| 3 | JCT/USDT | +4.95% | 0.004922 | $45.88M | |
| 4 | M/USDT | +4.09% | 1.12 | $2.49B | |
| 5 | KAT/USDT | +4.03% | 0.004745 | $15.18M | |
| 6 | IRYS/USDT | +3.49% | 0.06674 | $177.65M | |
| 7 | AIOT/USDT | +3.25% | 0.06701 | $33.98M | |
| 8 | AIN/USDT | +3.11% | 0.03846 | $11.84M | |
| 9 | ARIA/USDT | +2.72% | 0.06536 | $28.04M | |
| 10 | HEI/USDT | +2.33% | 0.1082 | $8.74M |
Last 30-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | -21.20% | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | AGT/USDT | -18.34% | 0.07406 | $285.12M | |
| 3 | TREE/USDT | -17.71% | 0.04947 | $32.01M | |
| 4 | BREV/USDT | -12.94% | 0.0816 | $37.27M | |
| 5 | WET/USDT | -11.06% | 0.05562 | $10.16M | |
| 6 | TRUST/USDT | -9.57% | 0.05443 | $10.6M | |
| 7 | LA/USDT | -9.23% | 0.06493 | $27.29M | |
| 8 | IRYS/USDT | -6.71% | 0.06674 | $177.65M | |
| 9 | BIRB/USDT | -6.56% | 0.1286 | $32.78M | |
| 10 | LIGHT/USDT | -6.50% | 0.2645 | $11.42M |
Last 30-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | 51.49M | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | ETH/USDT | 45.87M | 2,365.87 | $289.64B | |
| 3 | BTC/USDT | 42.29M | 80,559.10 | $1.62T | |
| 4 | IRYS/USDT | 30.07M | 0.06674 | $177.65M | |
| 5 | BIRB/USDT | 25.55M | 0.1286 | $32.78M | |
| 6 | ZEC/USDT | 14.74M | 1,155.28 | $19.53B | |
| 7 | XRP/USDT | 13.04M | 1.28 | $80.89B | |
| 8 | TREE/USDT | 9.93M | 0.04947 | $32.01M | |
| 9 | JCT/USDT | 9.88M | 0.004922 | $45.88M | |
| 10 | AGT/USDT | 9.22M | 0.07406 | $285.12M |
Last 1-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCT/USDT | +14.28% | 0.004922 | $45.88M | |
| 2 | LIGHT/USDT | +7.22% | 0.2645 | $11.42M | |
| 3 | KAT/USDT | +5.75% | 0.004745 | $15.18M | |
| 4 | IRYS/USDT | +5.42% | 0.06674 | $177.65M | |
| 5 | SOPH/USDT | +4.79% | 0.001596 | $9.09M | |
| 6 | M/USDT | +2.97% | 1.12 | $2.49B | |
| 7 | ARIA/USDT | +2.90% | 0.06536 | $28.04M | |
| 8 | AIOT/USDT | +2.82% | 0.06701 | $33.98M | |
| 9 | ELSA/USDT | +2.57% | 0.0825 | $20.13M | |
| 10 | HEI/USDT | +2.41% | 0.1082 | $8.74M |
Last 1-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | -35.22% | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | TREE/USDT | -32.24% | 0.04947 | $32.01M | |
| 3 | WET/USDT | -26.94% | 0.05562 | $10.16M | |
| 4 | BIRB/USDT | -18.82% | 0.1286 | $32.78M | |
| 5 | AGT/USDT | -18.34% | 0.07406 | $285.12M | |
| 6 | TRUST/USDT | -16.60% | 0.05443 | $10.6M | |
| 7 | IN/USDT | -15.14% | 0.03414 | $0 | |
| 8 | BREV/USDT | -12.94% | 0.0816 | $37.27M | |
| 9 | NEWT/USDT | -10.19% | 0.04459 | $26.07M | |
| 10 | LA/USDT | -9.23% | 0.06493 | $27.29M |
Last 1-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | 127.99M | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | ETH/USDT | 121.9M | 2,365.87 | $289.64B | |
| 3 | BTC/USDT | 103.53M | 80,559.10 | $1.62T | |
| 4 | IRYS/USDT | 74.41M | 0.06674 | $177.65M | |
| 5 | BIRB/USDT | 60.52M | 0.1286 | $32.78M | |
| 6 | ZEC/USDT | 31.28M | 1,155.28 | $19.53B | |
| 7 | SOL/USDT | 25.6M | 101.45 | $60B | |
| 8 | NEAR/USDT | 25.56M | 4.52 | $5.91B | |
| 9 | TREE/USDT | 25.34M | 0.04947 | $32.01M | |
| 10 | XRP/USDT | 19.75M | 1.28 | $80.89B |
Last 2-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCT/USDT | +32.85% | 0.004922 | $45.88M | |
| 2 | MAGMA/USDT | +8.65% | 0.3026 | $58.65M | |
| 3 | ELSA/USDT | +7.73% | 0.0825 | $20.13M | |
| 4 | KAT/USDT | +7.23% | 0.004745 | $15.18M | |
| 5 | M/USDT | +6.55% | 1.12 | $2.49B | |
| 6 | LIGHT/USDT | +5.59% | 0.2645 | $11.42M | |
| 7 | ARIA/USDT | +4.89% | 0.06536 | $28.04M | |
| 8 | ENSO/USDT | +4.74% | 0.6631 | $20.81M | |
| 9 | SOPH/USDT | +4.18% | 0.001596 | $9.09M | |
| 10 | LA/USDT | +3.54% | 0.06493 | $27.29M |
Last 2-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER/USDT | -35.22% | 0.06661 | $31.77M | |
| 2 | TREE/USDT | -32.24% | 0.04947 | $32.01M | |
| 3 | WET/USDT | -27.15% | 0.05562 | $10.16M | |
| 4 | BIRB/USDT | -23.23% | 0.1286 | $32.78M | |
| 5 | AGT/USDT | -18.34% | 0.07406 | $285.12M | |
| 6 | TRUST/USDT | -16.60% | 0.05443 | $10.6M | |
| 7 | IN/USDT | -16.43% | 0.03414 | $0 | |
| 8 | BREV/USDT | -12.94% | 0.0816 | $37.27M | |
| 9 | IRYS/USDT | -12.44% | 0.06674 | $177.65M | |
| 10 | NEWT/USDT | -10.19% | 0.04459 | $26.07M |
Last 2-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 422.41M | 80,559.10 | $1.62T | |
| 2 | ETH/USDT | 375.05M | 2,365.87 | $289.64B | |
| 3 | ORDER/USDT | 219.73M | 0.06661 | $31.77M | |
| 4 | IRYS/USDT | 111.38M | 0.06674 | $177.65M | |
| 5 | BIRB/USDT | 93.39M | 0.1286 | $32.78M | |
| 6 | ZEC/USDT | 82.72M | 1,155.28 | $19.53B | |
| 7 | SOL/USDT | 81.2M | 101.45 | $60B | |
| 8 | NEAR/USDT | 62.54M | 4.52 | $5.91B | |
| 9 | TREE/USDT | 43.31M | 0.04947 | $32.01M | |
| 10 | XRP/USDT | 38.43M | 1.28 | $80.89B |