NEAR Protocol (NEAR) overview on Binance
Date: 20261024
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | NEAR Protocol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | NEAR | ||||||||||||
| Date added | 2020.08.11 | ||||||||||||
| Tags | platform, ai-big-data, staking, coinbase-ventures-portfolio, three-arrows-capital-portfolio, arrington-xrp-capital-portfolio, coinfund-portfolio, electric-capital-portfolio, fabric-ventures-portfolio, kenetic-capital-portfolio, near-protocol-ecosystem, cross-chain, circle-ventures-portfolio, layer-1, alleged-sec-securities, modular-blockchain, account-abstraction, data-availability, cmc-crypto-yearbook-2024-2025, made-in-america, binance-ecosystem, binance-listing, coinlist-launchpad, amber-grou | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | BRL, BTC, EUR, JPY, TRY, U, USD1, USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||