Bybit Monitor
Bybit Monitor provides real-time and summarized trading data for Bybit pairs, including trade counts, volume, taker ratios across various timeframes, and detailed information on recent price changes, volume, and individual trades.
Source: Bybit public market data. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Trade Summary
| Period | Volume |
|---|---|
| 1-Minute | 1.64M |
| 5-Minute | 8.56M |
| 15-Minute | 19.04M |
| 30-Minute | 38.8M |
| 1-Hour | 94.69M |
| 2-Hour | 203.66M |
| 3-Hour | 285.12M |
| 4-Hour | 370.68M |
| 6-Hour | 567.7M |
| 8-Hour | 917.97M |
| 12-Hour | 2.07B |
Columns
Period
Last 1-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G/USDT | +1.09% | 0.003247 | $35.97M | |
| 2 | CAP/USDT | +0.89% | 0.07822 | $124.3M | |
| 3 | TREE/USDT | +0.83% | 0.03512 | $5.39M | |
| 4 | BEAM/USDT | +0.74% | 0.004642 | $219.48M | |
| 5 | AEVO/USDT | +0.63% | 0.02089 | $19.31M | |
| 6 | BMT/USDT | +0.58% | 0.0243 | $17.96M | |
| 7 | INIT/USDT | +0.56% | 0.227 | $46.05M | |
| 8 | LA/USDT | +0.53% | 0.0536 | $17.43M | |
| 9 | ERA/USDT | +0.50% | 0.07035 | $10.23M | |
| 10 | BLUR/USDT | +0.48% | 0.00841 | $23.06M |
Last 1-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAND/USDT | -1.00% | 0.04657 | $134.39M | |
| 2 | PARTI/USDT | -0.84% | 0.053 | $33.79M | |
| 3 | PEPE/USDT | -0.70% | 0.00000493 | $2.06B | |
| 4 | BLUR/USDT | -0.59% | 0.00841 | $23.06M | |
| 5 | TRIA/USDT | -0.54% | 0.002592 | $7.42M | |
| 6 | GROVE/USDT | -0.48% | 0.007476 | $6.51M | |
| 7 | RED/USDT | -0.42% | 0.12 | $67.38M | |
| 8 | GAIB/USDT | -0.37% | 0.01952 | $3.99M | |
| 9 | PUFFER/USDT | -0.29% | 0.02764 | $15.85M | |
| 10 | ENA/USDT | -0.25% | 0.1887 | $2.54B |
Last 1-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 459.23K | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | UNI/USDT | 367.82K | 6.75 | $4.18B | |
| 3 | ETH/USDT | 166.43K | 2,230.01 | $271.89B | |
| 4 | USDC/USDT | 115.34K | 1.00 | $71.35B | |
| 5 | XRP/USDT | 91.67K | 1.26 | $79.36B | |
| 6 | HYPE/USDT | 66.89K | 91.97 | $23.23B | |
| 7 | PEPE/USDT | 63.69K | 0.00000493 | $2.06B | |
| 8 | WLD/USDT | 44.05K | 0.3974 | $1.46B | |
| 9 | TRX/USDT | 29.48K | 0.3334 | $31.44B | |
| 10 | NEAR/USDT | 15.35K | 4.36 | $5.68B |
Last 5-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAM/USDT | +3.11% | 0.004642 | $219.48M | |
| 2 | BLUR/USDT | +2.94% | 0.00841 | $23.06M | |
| 3 | SC/USDT | +2.26% | 0.0007589 | $42.69M | |
| 4 | SOLV/USDT | +1.51% | 0.005042 | $28.17M | |
| 5 | ERA/USDT | +1.50% | 0.07035 | $10.23M | |
| 6 | G/USDT | +1.41% | 0.003247 | $35.97M | |
| 7 | PORTAL/USDT | +1.38% | 0.01251 | $10.74M | |
| 8 | CAP/USDT | +1.37% | 0.07822 | $124.3M | |
| 9 | BMT/USDT | +1.17% | 0.0243 | $17.96M | |
| 10 | ZEREBRO/USDT | +1.11% | 0.02649 | $26.01M |
Last 5-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTI/USDT | -3.25% | 0.053 | $33.79M | |
| 2 | SAND/USDT | -1.38% | 0.04657 | $134.39M | |
| 3 | CSPR/USDT | -1.10% | 0.002149 | $37.49M | |
| 4 | MPLX/USDT | -0.98% | 0.07108 | $33.97M | |
| 5 | PEPE/USDT | -0.78% | 0.00000493 | $2.06B | |
| 6 | SWELL/USDT | -0.77% | 0.0007099 | $3.69M | |
| 7 | TAIKO/USDT | -0.72% | 0.07426 | $17.89M | |
| 8 | DOOD/USDT | -0.66% | 0.001947 | $14.82M | |
| 9 | BLUR/USDT | -0.59% | 0.00841 | $23.06M | |
| 10 | RUNE/USDT | -0.58% | 0.666 | $222.29M |
Last 5-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 2.85M | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | USDC/USDT | 1.91M | 1.00 | $71.35B | |
| 3 | ETH/USDT | 876.43K | 2,230.01 | $271.89B | |
| 4 | XRP/USDT | 572.17K | 1.26 | $79.36B | |
| 5 | UNI/USDT | 388.51K | 6.75 | $4.18B | |
| 6 | SOL/USDT | 237.7K | 97.39 | $57.3B | |
| 7 | HYPE/USDT | 220.06K | 91.97 | $23.23B | |
| 8 | TRX/USDT | 163.46K | 0.3334 | $31.44B | |
| 9 | PEPE/USDT | 112.17K | 0.00000493 | $2.06B | |
| 10 | AAVE/USDT | 78.7K | 125.62 | $1.93B |
Last 15-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAM/USDT | +4.79% | 0.004642 | $219.48M | |
| 2 | BLUR/USDT | +4.47% | 0.00841 | $23.06M | |
| 3 | PARTI/USDT | +4.45% | 0.053 | $33.79M | |
| 4 | DOOD/USDT | +2.96% | 0.001947 | $14.82M | |
| 5 | INIT/USDT | +2.31% | 0.227 | $46.05M | |
| 6 | SOLV/USDT | +2.27% | 0.005042 | $28.17M | |
| 7 | APEX/USDT | +2.07% | 0.2026 | $31.25M | |
| 8 | ERA/USDT | +2.00% | 0.07035 | $10.23M | |
| 9 | CFG/USDT | +1.76% | 0.0923 | $51.61M | |
| 10 | G/USDT | +1.72% | 0.003247 | $35.97M |
Last 15-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAM/USDT | -5.12% | 0.004596 | $12.92M | |
| 2 | PARTI/USDT | -4.18% | 0.053 | $33.79M | |
| 3 | CSPR/USDT | -1.78% | 0.002149 | $37.49M | |
| 4 | SAND/USDT | -1.38% | 0.04657 | $134.39M | |
| 5 | HAEDAL/USDT | -1.15% | 0.02321 | $13.09M | |
| 6 | SOMI/USDT | -1.02% | 0.1929 | $56.22M | |
| 7 | MPLX/USDT | -0.98% | 0.07108 | $33.97M | |
| 8 | PEPE/USDT | -0.96% | 0.00000493 | $2.06B | |
| 9 | TAIKO/USDT | -0.95% | 0.07426 | $17.89M | |
| 10 | GROVE/USDT | -0.94% | 0.007476 | $6.51M |
Last 15-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 6.61M | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | USDC/USDT | 2.47M | 1.00 | $71.35B | |
| 3 | ETH/USDT | 2.39M | 2,230.01 | $271.89B | |
| 4 | TRX/USDT | 852.34K | 0.3334 | $31.44B | |
| 5 | XRP/USDT | 846.89K | 1.26 | $79.36B | |
| 6 | HYPE/USDT | 553.16K | 91.97 | $23.23B | |
| 7 | SOL/USDT | 452.32K | 97.39 | $57.3B | |
| 8 | UNI/USDT | 425.13K | 6.75 | $4.18B | |
| 9 | NEAR/USDT | 345.59K | 4.36 | $5.68B | |
| 10 | ENA/USDT | 324.37K | 0.1887 | $2.54B |
Last 30-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAM/USDT | +7.75% | 0.004642 | $219.48M | |
| 2 | PARTI/USDT | +6.92% | 0.053 | $33.79M | |
| 3 | BLUR/USDT | +6.05% | 0.00841 | $23.06M | |
| 4 | INIT/USDT | +3.76% | 0.227 | $46.05M | |
| 5 | BIRB/USDT | +3.49% | 0.07661 | $21.05M | |
| 6 | CFG/USDT | +3.36% | 0.0923 | $51.61M | |
| 7 | GROVE/USDT | +2.96% | 0.007476 | $6.51M | |
| 8 | DOOD/USDT | +2.37% | 0.001947 | $14.82M | |
| 9 | AGLD/USDT | +2.36% | 0.1775 | $16.08M | |
| 10 | BMT/USDT | +2.32% | 0.0243 | $17.96M |
Last 30-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAM/USDT | -12.16% | 0.004596 | $12.92M | |
| 2 | PARTI/USDT | -4.18% | 0.053 | $33.79M | |
| 3 | CSPR/USDT | -3.46% | 0.002149 | $37.49M | |
| 4 | CAP/USDT | -2.05% | 0.07822 | $124.3M | |
| 5 | RUNE/USDT | -1.90% | 0.666 | $222.29M | |
| 6 | SOMI/USDT | -1.80% | 0.1929 | $56.22M | |
| 7 | YFI/USDT | -1.70% | 1,791.00 | $65.43M | |
| 8 | HAEDAL/USDT | -1.65% | 0.02321 | $13.09M | |
| 9 | SXT/USDT | -1.62% | 0.007945 | $11.18M | |
| 10 | SWELL/USDT | -1.54% | 0.0007099 | $3.69M |
Last 30-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 15.87M | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | ETH/USDT | 5.79M | 2,230.01 | $271.89B | |
| 3 | USDC/USDT | 3.58M | 1.00 | $71.35B | |
| 4 | XRP/USDT | 1.24M | 1.26 | $79.36B | |
| 5 | TRX/USDT | 1.08M | 0.3334 | $31.44B | |
| 6 | HYPE/USDT | 1M | 91.97 | $23.23B | |
| 7 | ENA/USDT | 762.47K | 0.1887 | $2.54B | |
| 8 | SOL/USDT | 725.76K | 97.39 | $57.3B | |
| 9 | PEPE/USDT | 597.5K | 0.00000493 | $2.06B | |
| 10 | NEAR/USDT | 550.58K | 4.36 | $5.68B |
Last 1-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | -0.09% | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | ETH/USDT | -0.09% | 2,230.01 | $271.89B | |
| 3 | USDC/USDT | 0.00% | 1.00 | $71.35B | |
| 4 | RLUSD/USDT | 0.00% | 1.00 | $2.58B | |
| 5 | XRP/USDT | +0.93% | 1.26 | $79.36B | |
| 6 | HYPE/USDT | +0.58% | 91.97 | $23.23B | |
| 7 | SOL/USDT | +0.25% | 97.39 | $57.3B | |
| 8 | TRX/USDT | -1.30% | 0.3334 | $31.44B | |
| 9 | NEAR/USDT | +1.51% | 4.36 | $5.68B | |
| 10 | XAUT/USDT | +0.21% | 3,996.12 | $2.91B |
Last 1-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAM/USDT | -13.27% | 0.004596 | $12.92M | |
| 2 | PARTI/USDT | -4.18% | 0.053 | $33.79M | |
| 3 | CAP/USDT | -3.87% | 0.07822 | $124.3M | |
| 4 | CSPR/USDT | -3.46% | 0.002149 | $37.49M | |
| 5 | GMX/USDT | -3.34% | 7.96 | $85.25M | |
| 6 | SOMI/USDT | -2.57% | 0.1929 | $56.22M | |
| 7 | YFI/USDT | -2.29% | 1,791.00 | $65.43M | |
| 8 | RUNE/USDT | -2.27% | 0.666 | $222.29M | |
| 9 | MPLX/USDT | -2.24% | 0.07108 | $33.97M | |
| 10 | MERL/USDT | -1.99% | 0.02755 | $38.93M |
Last 1-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 29.27M | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | ETH/USDT | 15.88M | 2,230.01 | $271.89B | |
| 3 | USDC/USDT | 15.38M | 1.00 | $71.35B | |
| 4 | RLUSD/USDT | 3.51M | 1.00 | $2.58B | |
| 5 | XRP/USDT | 3.03M | 1.26 | $79.36B | |
| 6 | HYPE/USDT | 2.72M | 91.97 | $23.23B | |
| 7 | SOL/USDT | 2.45M | 97.39 | $57.3B | |
| 8 | TRX/USDT | 2M | 0.3334 | $31.44B | |
| 9 | NEAR/USDT | 1.55M | 4.36 | $5.68B | |
| 10 | XAUT/USDT | 1.49M | 3,996.12 | $2.91B |
Last 2-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAM/USDT | +19.19% | 0.004596 | $12.92M | |
| 2 | BLUR/USDT | +14.58% | 0.00841 | $23.06M | |
| 3 | BEAM/USDT | +12.78% | 0.004642 | $219.48M | |
| 4 | AGLD/USDT | +5.47% | 0.1775 | $16.08M | |
| 5 | INIT/USDT | +4.66% | 0.227 | $46.05M | |
| 6 | MPLX/USDT | +4.48% | 0.07108 | $33.97M | |
| 7 | BIRB/USDT | +4.44% | 0.07661 | $21.05M | |
| 8 | BMT/USDT | +3.62% | 0.0243 | $17.96M | |
| 9 | SOLV/USDT | +3.38% | 0.005042 | $28.17M | |
| 10 | JASMY/USDT | +3.15% | 0.00386 | $189.27M |
Last 2-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAM/USDT | -13.27% | 0.004596 | $12.92M | |
| 2 | MPLX/USDT | -6.47% | 0.07108 | $33.97M | |
| 3 | CAP/USDT | -6.10% | 0.07822 | $124.3M | |
| 4 | GROVE/USDT | -5.94% | 0.007476 | $6.51M | |
| 5 | SWELL/USDT | -5.35% | 0.0007099 | $3.69M | |
| 6 | PARTI/USDT | -4.18% | 0.053 | $33.79M | |
| 7 | XAN/USDT | -3.87% | 0.01014 | $25.26M | |
| 8 | LIT/USDT | -3.73% | 2.84 | $711.32M | |
| 9 | CSPR/USDT | -3.46% | 0.002149 | $37.49M | |
| 10 | GMX/USDT | -3.34% | 7.96 | $85.25M |
Last 2-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 72.01M | 78,027.20 | $180.23B | |
| 2 | ETH/USDT | 32.7M | 2,230.01 | $271.89B | |
| 3 | USDC/USDT | 25.73M | 1.00 | $71.35B | |
| 4 | HYPE/USDT | 7.68M | 91.97 | $23.23B | |
| 5 | SOL/USDT | 7.39M | 97.39 | $57.3B | |
| 6 | XRP/USDT | 6.8M | 1.26 | $79.36B | |
| 7 | RLUSD/USDT | 5.65M | 1.00 | $2.58B | |
| 8 | PEPE/USDT | 3.26M | 0.00000493 | $2.06B | |
| 9 | BNB/USDT | 2.95M | 705.49 | $92.78B | |
| 10 | NEAR/USDT | 2.94M | 4.36 | $5.68B |