Market Monitor
One-look overview of trading metrics across multiple exchanges. Select exchanges, metrics, and periods to monitor gainers and losers in real-time.
Source: public market data of the selected exchanges. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Exchanges
Metrics
Period
Binance Spot · 15-Minute Top Gainers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ERA/USDT | +2.62% | 0.0823 |
| 2 | BIGTIME/USDT | +2.60% | 0.0071 |
| 3 | LA/USDT | +2.08% | 0.0637 |
| 4 | AVA/USDT | +1.96% | 0.3799 |
| 5 | LUMIA/USDT | +1.72% | 0.0771 |
| 6 | BRKBB/USDT | +1.27% | 547.92 |
| 7 | BARD/USDT | +1.11% | 0.118 |
| 8 | ENSO/USDT | +1.06% | 0.669 |
| 9 | GPROB/USDT | +0.99% | 1.02 |
| 10 | INIT/USDT | +0.95% | 0.1494 |
Binance Spot · 15-Minute Top Losers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | TREE/USDT | -11.91% | 0.0562 |
| 2 | KAT/USDT | -1.73% | 0.00455 |
| 3 | RLC/USDT | -1.58% | 0.6089 |
| 4 | INIT/USDT | -1.48% | 0.1468 |
| 5 | VANA/USDT | -1.31% | 0.904 |
| 6 | MIRA/USDT | -1.24% | 0.04843 |
| 7 | SC/USDT | -1.15% | 0.000776 |
| 8 | WIN/USDT | -1.10% | 0.00006123 |
| 9 | GPROB/USDT | -0.98% | 1.01 |
| 10 | ARK/USDT | -0.91% | 0.1859 |
Binance Spot · 30-Minute Top Gainers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | KAT/USDT | +3.74% | 0.00471 |
| 2 | ERA/USDT | +2.36% | 0.0823 |
| 3 | AVA/USDT | +1.88% | 0.3799 |
| 4 | INIT/USDT | +1.88% | 0.1494 |
| 5 | F/USDT | +1.58% | 0.003348 |
| 6 | ENSO/USDT | +1.21% | 0.669 |
| 7 | BIGTIME/USDT | +1.00% | 0.0071 |
| 8 | GPROB/USDT | +0.99% | 1.02 |
| 9 | ADX/USDT | +0.88% | 0.0571 |
| 10 | TIA/USDT | +0.82% | 0.5506 |
Binance Spot · 30-Minute Top Losers
| # | Pair | Change | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | TREE/USDT | -13.94% | 0.0562 |
| 2 | BIGTIME/USDT | -5.58% | 0.00711 |
| 3 | NEWT/USDT | -4.80% | 0.04605 |
| 4 | KERNEL/USDT | -4.05% | 0.0545 |
| 5 | F/USDT | -3.68% | 0.003301 |
| 6 | MIRA/USDT | -2.85% | 0.04843 |
| 7 | ZKP/USDT | -2.83% | 0.0446 |
| 8 | ZKC/USDT | -2.35% | 0.0374 |
| 9 | HYPER/USDT | -2.34% | 0.0667 |
| 10 | ANIME/USDT | -2.24% | 0.00305 |