OKX Monitor
OKX Monitor provides real-time and summarized trading data for OKX pairs, including trade counts, volume, taker ratios across various timeframes, and detailed information on recent price changes, volume, and individual trades.
Source: OKX public market data. Refreshes every 15 seconds.
Filter
Trade summaryvolume and trades for every period
| Period | Volume |
|---|---|
| 15-Second | 90.14K |
| 30-Second | 263.26K |
| 1-Minute | 607.14K |
| 5-Minute | 7.51M |
| 15-Minute | 19.5M |
| 30-Minute | 40.5M |
| 1-Hour | 63.58M |
| 2-Hour | 90.88M |
| 3-Hour | 119.24M |
| 4-Hour | 159.32M |
| 6-Hour | 300.33M |
Last 1-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJ/USDT | +0.41% | 7.83 | $795.71M | |
| 2 | XSKDD/USDT | +0.38% | 10.52 | — | |
| 3 | ETHFI/USDT | +0.30% | 0.5398 | $523.54M | |
| 4 | PI/USDT | +0.25% | 0.06692 | $761.28M | |
| 5 | BCH/USDT | +0.24% | 215.81 | $4.37B | |
| 6 | NIGHT/USDT | +0.23% | 0.04894 | $803.98M | |
| 7 | XSPCH/USDT | +0.22% | 7.46 | — | |
| 8 | ZK/USDT | +0.20% | 0.0085 | $96.77M | |
| 9 | MON/USDT | +0.19% | 0.01564 | $187.63M | |
| 10 | AERO/USDT | +0.18% | 0.4486 | $481.41M |
Last 1-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | -1.91% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | ORBS/USDT | -1.68% | 0.006629 | $30.28M | |
| 3 | AEON/USDT | -0.58% | 0.024 | $5.96M | |
| 4 | MENGO/USDT | -0.54% | 0.01292 | $289.48K | |
| 5 | SCR/USDT | -0.52% | 0.01738 | $3.33M | |
| 6 | TURBO/USDT | -0.47% | 0.0006402 | $44.45M | |
| 7 | FOGO/USDT | -0.37% | 0.001888 | $10.27M | |
| 8 | AVNT/USDT | -0.34% | 0.07631 | $29.98M | |
| 9 | ONT/USDT | -0.25% | 0.03948 | $39.6M | |
| 10 | ZRX/USDT | -0.24% | 0.08349 | $71.02M |
Last 1-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 237.08K | 66,684.20 | $1.35T | |
| 2 | ETH/USDT | 109.84K | 1,889.31 | $175.23B | |
| 3 | ZEC/USDT | 48.93K | 878.25 | $15.21B | |
| 4 | USDC/USDT | 30.4K | 1.00 | $69.11B | |
| 5 | SOL/USDT | 22.73K | 75.31 | $44.84B | |
| 6 | USDG/USDT | 12.09K | 1.00 | $2.65B | |
| 7 | XSPCX/USDT | 8.99K | 135.12 | $175.23B | |
| 8 | SOPH/USDT | 8.15K | 0.002057 | $15M | |
| 9 | BNB/USDT | 7.77K | 608.53 | $80.85B | |
| 10 | XRP/USDT | 7.36K | 0.9893 | $63.12B |
Last 5-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERL/USDT | +0.63% | 0.03185 | $45.55M | |
| 2 | HUMA/USDT | +0.42% | 0.00725 | $26.05M | |
| 3 | CSPR/USDT | +0.41% | 0.001694 | $29.58M | |
| 4 | INJ/USDT | +0.40% | 7.83 | $795.71M | |
| 5 | XSKDD/USDT | +0.38% | 10.52 | — | |
| 6 | ACT/USDT | +0.33% | 0.009204 | $8.54M | |
| 7 | MOODENG/USDT | +0.28% | 0.02912 | $28.93M | |
| 8 | EDGE/USDT | +0.25% | 0.3184 | $111.34M | |
| 9 | NMR/USDT | +0.24% | 8.35 | $63.94M | |
| 10 | XSPCH/USDT | +0.22% | 7.46 | — |
Last 5-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | -15.77% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | ORBS/USDT | -2.23% | 0.006629 | $30.28M | |
| 3 | BARD/USDT | -1.04% | 0.1241 | $0 | |
| 4 | IOST/USDT | -1.03% | 0.0005979 | $22.19M | |
| 5 | PONS/USDT | -1.02% | 0.1263 | $84.44M | |
| 6 | SCR/USDT | -0.97% | 0.01738 | $3.33M | |
| 7 | VINE/USDT | -0.87% | 0.004988 | $5.04M | |
| 8 | BNT/USDT | -0.79% | 0.2375 | $24.22M | |
| 9 | AEON/USDT | -0.70% | 0.024 | $5.96M | |
| 10 | DYDX/USDT | -0.61% | 0.08339 | $70.62M |
Last 5-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 3.26M | 66,684.20 | $1.35T | |
| 2 | ETH/USDT | 1.45M | 1,889.31 | $175.23B | |
| 3 | USDC/USDT | 388.31K | 1.00 | $69.11B | |
| 4 | ZEC/USDT | 372.38K | 878.25 | $15.21B | |
| 5 | SOL/USDT | 239.3K | 75.31 | $44.84B | |
| 6 | OKB/USDT | 137.42K | 90.19 | $1.92B | |
| 7 | XRP/USDT | 113.6K | 0.9893 | $63.12B | |
| 8 | BNB/USDT | 93.54K | 608.53 | $80.85B | |
| 9 | HYPE/USDT | 91.1K | 67.87 | $17.31B | |
| 10 | PEPE/USDT | 91.09K | 0.000004289 | $1.78B |
Last 15-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMPT/USDT | +1.19% | 0.01276 | $8.04M | |
| 2 | NIGHT/USDT | +1.09% | 0.04894 | $803.98M | |
| 3 | T/USDT | +0.86% | 0.004204 | $47.21M | |
| 4 | ACT/USDT | +0.78% | 0.009204 | $8.54M | |
| 5 | CSPR/USDT | +0.71% | 0.001694 | $29.58M | |
| 6 | MERL/USDT | +0.57% | 0.03185 | $45.55M | |
| 7 | ETHFI/USDT | +0.54% | 0.5398 | $523.54M | |
| 8 | METIS/USDT | +0.42% | 2.41 | $19.82M | |
| 9 | MOODENG/USDT | +0.41% | 0.02912 | $28.93M | |
| 10 | IMX/USDT | +0.40% | 0.101 | $202.65M |
Last 15-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | -21.34% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | ORBS/USDT | -2.46% | 0.006629 | $30.28M | |
| 3 | PROMPT/USDT | -2.37% | 0.01276 | $8.04M | |
| 4 | HMSTR/USDT | -1.18% | 0.0001428 | $9.25M | |
| 5 | BARD/USDT | -1.04% | 0.1241 | $0 | |
| 6 | IOST/USDT | -1.03% | 0.0005979 | $22.19M | |
| 7 | PONS/USDT | -1.02% | 0.1263 | $84.44M | |
| 8 | AEON/USDT | -0.99% | 0.024 | $5.96M | |
| 9 | SCR/USDT | -0.97% | 0.01738 | $3.33M | |
| 10 | PENGU/USDT | -0.97% | 0.005641 | $366.11M |
Last 15-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 7.87M | 66,684.20 | $1.35T | |
| 2 | ETH/USDT | 3.36M | 1,889.31 | $175.23B | |
| 3 | ZEC/USDT | 1.51M | 878.25 | $15.21B | |
| 4 | USDC/USDT | 1.26M | 1.00 | $69.11B | |
| 5 | SOL/USDT | 572.67K | 75.31 | $44.84B | |
| 6 | HYPE/USDT | 380.95K | 67.87 | $17.31B | |
| 7 | OKB/USDT | 292.21K | 90.19 | $1.92B | |
| 8 | DOGE/USDT | 234.53K | 0.06242 | $175.23B | |
| 9 | XRP/USDT | 229.49K | 0.9893 | $63.12B | |
| 10 | NIGHT/USDT | 215.14K | 0.04894 | $803.98M |
Last 30-Minute Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO/USDT | +2.82% | 0.002994 | $8.31M | |
| 2 | NIGHT/USDT | +1.71% | 0.04894 | $803.98M | |
| 3 | XMRNA/USDT | +1.54% | 222.01 | — | |
| 4 | PONS/USDT | +1.20% | 0.1263 | $84.44M | |
| 5 | DOS/USDT | +0.61% | 0.1658 | $33.08M | |
| 6 | CT/USDT | +0.61% | 0.1073 | $20.32M | |
| 7 | OFC/USDT | +0.60% | 0.00472 | $1.74M | |
| 8 | PROMPT/USDT | +0.55% | 0.01276 | $8.04M | |
| 9 | NEIRO/USDT | +0.54% | 0.00005252 | $22.09M | |
| 10 | CSPR/USDT | +0.53% | 0.001694 | $29.58M |
Last 30-Minute Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | -21.73% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | ORBS/USDT | -3.23% | 0.006629 | $30.28M | |
| 3 | PROMPT/USDT | -2.37% | 0.01276 | $8.04M | |
| 4 | VELO/USDT | -1.84% | 0.002994 | $8.31M | |
| 5 | ZEC/USDT | -1.76% | 878.25 | $15.21B | |
| 6 | SD/USDT | -1.67% | 0.09181 | $7.02M | |
| 7 | BARD/USDT | -1.66% | 0.1241 | $0 | |
| 8 | KITE/USDT | -1.50% | 0.1282 | $372.39M | |
| 9 | DOOD/USDT | -1.43% | 0.001516 | $12.02M | |
| 10 | GRAM/USDT | -1.36% | 1.09 | $3.14B |
Last 30-Minute Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 13.55M | 66,684.20 | $1.35T | |
| 2 | ETH/USDT | 6.53M | 1,889.31 | $175.23B | |
| 3 | USDC/USDT | 4.21M | 1.00 | $69.11B | |
| 4 | ZEC/USDT | 3.26M | 878.25 | $15.21B | |
| 5 | SOL/USDT | 1.23M | 75.31 | $44.84B | |
| 6 | UNI/USDT | 975.13K | 5.39 | $3.41B | |
| 7 | XRP/USDT | 636.47K | 0.9893 | $63.12B | |
| 8 | DOGE/USDT | 586.13K | 0.06242 | $175.23B | |
| 9 | AAVE/USDT | 582.62K | 105.58 | $1.65B | |
| 10 | OKB/USDT | 568.78K | 90.19 | $1.92B |
Last 1-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARD/USDT | +2.82% | 0.1241 | $0 | |
| 2 | ACT/USDT | +1.59% | 0.009204 | $8.54M | |
| 3 | XMRNA/USDT | +1.54% | 222.01 | — | |
| 4 | ARG/USDT | +1.23% | 0.04842 | $912.07K | |
| 5 | XBIDU/USDT | +1.21% | 78.86 | — | |
| 6 | NIGHT/USDT | +1.18% | 0.04894 | $803.98M | |
| 7 | MENGO/USDT | +1.02% | 0.01292 | $289.48K | |
| 8 | GRASS/USDT | +0.81% | 0.4113 | $99.48M | |
| 9 | ASP/USDT | +0.77% | 0.00924 | $4.26M | |
| 10 | VELO/USDT | +0.71% | 0.002994 | $8.31M |
Last 1-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | -21.73% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | ORBS/USDT | -3.93% | 0.006629 | $30.28M | |
| 3 | BARD/USDT | -3.80% | 0.1241 | $0 | |
| 4 | PENGU/USDT | -3.36% | 0.005641 | $366.11M | |
| 5 | ONE/USDT | -3.02% | 0.001348 | $22.81M | |
| 6 | ZRO/USDT | -2.63% | 1.51 | $623.92M | |
| 7 | ZEC/USDT | -2.44% | 878.25 | $15.21B | |
| 8 | PROMPT/USDT | -2.37% | 0.01276 | $8.04M | |
| 9 | XCH/USDT | -2.19% | 1.12 | $16.16M | |
| 10 | DOOD/USDT | -2.07% | 0.001516 | $12.02M |
Last 1-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 20.6M | 66,684.20 | $1.35T | |
| 2 | ETH/USDT | 11M | 1,889.31 | $175.23B | |
| 3 | USDC/USDT | 6.13M | 1.00 | $69.11B | |
| 4 | ZEC/USDT | 3.83M | 878.25 | $15.21B | |
| 5 | SOL/USDT | 2.12M | 75.31 | $44.84B | |
| 6 | HYPE/USDT | 1.59M | 67.87 | $17.31B | |
| 7 | UNI/USDT | 1.43M | 5.39 | $3.41B | |
| 8 | XRP/USDT | 1.14M | 0.9893 | $63.12B | |
| 9 | DOGE/USDT | 767.96K | 0.06242 | $175.23B | |
| 10 | OKB/USDT | 681.13K | 90.19 | $1.92B |
Last 2-Hour Price change
| # | Pair | Change | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | +6.69% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | NIGHT/USDT | +4.18% | 0.04894 | $803.98M | |
| 3 | BARD/USDT | +2.99% | 0.1241 | $0 | |
| 4 | XCH/USDT | +2.29% | 1.12 | $16.16M | |
| 5 | XLUNR/USDT | +1.96% | 12.92 | $4.15M | |
| 6 | ACT/USDT | +1.80% | 0.009204 | $8.54M | |
| 7 | XMRNA/USDT | +1.54% | 222.01 | — | |
| 8 | XBIDU/USDT | +1.21% | 78.86 | — | |
| 9 | TRA/USDT | +0.87% | 0.2201 | $1.98M | |
| 10 | ASP/USDT | +0.81% | 0.00924 | $4.26M |
Last 2-Hour Price vs. period high
| # | Pair | From high | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPH/USDT | -21.73% | 0.002057 | $15M | |
| 2 | ORBS/USDT | -6.01% | 0.006629 | $30.28M | |
| 3 | TRA/USDT | -4.51% | 0.2201 | $1.98M | |
| 4 | ONE/USDT | -3.92% | 0.001348 | $22.81M | |
| 5 | BARD/USDT | -3.80% | 0.1241 | $0 | |
| 6 | BERA/USDT | -3.46% | 0.1032 | $37.97M | |
| 7 | PENGU/USDT | -3.36% | 0.005641 | $366.11M | |
| 8 | ZEC/USDT | -3.11% | 878.25 | $15.21B | |
| 9 | XDP/USDT | -3.05% | 0.01772 | $22.13M | |
| 10 | ZRO/USDT | -2.92% | 1.51 | $623.92M |
Last 2-Hour Volume
| # | Pair | Volume | Price | Updated | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 26.9M | 66,684.20 | $1.35T | |
| 2 | ETH/USDT | 14.43M | 1,889.31 | $175.23B | |
| 3 | USDC/USDT | 9.52M | 1.00 | $69.11B | |
| 4 | ZEC/USDT | 5.74M | 878.25 | $15.21B | |
| 5 | SOL/USDT | 3.19M | 75.31 | $44.84B | |
| 6 | HYPE/USDT | 2.61M | 67.87 | $17.31B | |
| 7 | UNI/USDT | 2.25M | 5.39 | $3.41B | |
| 8 | XRP/USDT | 2.14M | 0.9893 | $63.12B | |
| 9 | DOGE/USDT | 1.26M | 0.06242 | $175.23B | |
| 10 | SOPH/USDT | 1.09M | 0.002057 | $15M |