USDC (USDC) overview on Binance
Date: 20261024
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | USDC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | USDC | ||||||||||||
| Date added | 2018.10.08 | ||||||||||||
| Tags | medium-of-exchange, stablecoin, asset-backed-stablecoin, stellar-ecosystem, coinbase-ventures-portfolio, usd-stablecoin, xdc-ecosystem, ethereum-pow-ecosystem, fiat-stablecoin, tron20-ecosystem, venom-ecosystem, made-in-america, world-liberty-financial-portfolio, sonic-ecosystem, binance-ecosystem, binance-listing, hyperevm-ecosystem, etherlink-ecosystem, unichain-ecosystem, vector-smart-chain-ecosystem, sophon-ecosystem, monad-ecosystem, xlayer-ecosystem, arc-ecosystem | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | ARS, BRL, IDR, MXN, TRY, USD, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||