Monero (XMR) overview on Binance
Date: 20261107
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Monero | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | XMR | ||||||||||||
| Date added | 2014.05.21 | ||||||||||||
| Tags | mineable, pow, medium-of-exchange, privacy, ringct, boostvc-portfolio, electric-capital-portfolio, galaxy-digital-portfolio, layer-1, 2017-2018-alt-season, binance-ecosystem, binance-listing, privacy-coins | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ |
|---|---|
| In Futures | ✔️ |
| In Leverage | ✔️ |
| In Margin | ✔️ |
| Pairs |