iExec RLC (RLC) overview on Binance
Date: 20261024
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | iExec RLC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | RLC | ||||||||||||
| Date added | 2017.04.20 | ||||||||||||
| Tags | marketing, art, marketplace, platform, services, communications-social-media, ai-big-data, enterprise-solutions, distributed-computing, collectibles-nfts, content-creation, defi, privacy, filesharing, interoperability, oracles, payments, research, scaling, ethereum-ecosystem, substrate, polkadot, storage, polygon-ecosystem, web3, token, arbitrum-ecosystem, generative-ai, depin, ai-agents, binance-ecosystem, binance-listing | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||