Monad (MON) overview on Binance
Date: 20261107
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Monad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | MON | ||||||||||||
| Date added | 2024.07.04 | ||||||||||||
| Tags | platform, defi, smart-contracts, coinbase-ventures-portfolio, cms-holdings-portfolio, electric-capital-portfolio, galaxy-digital-portfolio, paradigm-portfolio, animoca-brands-portfolio, layer-1, egirl-capital-portfolio, parallel-evm, cmc-crypto-yearbook-2024-2025, binance-ecosystem, binance-listing, monad-ecosystem | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ |
|---|---|
| In Futures | ✔️ |
| In Leverage | ✔️ |
| In Margin | ✔️ |
| Pairs |