Lumia (LUMIA) overview on Binance
Date: 20261024
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Lumia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | LUMIA | ||||||||||||
| Date added | 2024.10.17 | ||||||||||||
| Tags | atomic-swaps, privacy, zero-knowledge-proofs, masternodes, dao, ethereum-ecosystem, binance-smart-chain, layer-2, governance, cross-chain-dex-aggregator, cross-chain, real-world-assets-protocols, dwf-labs-portfolio, modular-blockchain, account-abstraction, data-availability, intent, made-in-america, binance-ecosystem, binance-listing, lumia-ecosystem | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | TRY, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||