Chainlink (LINK) overview on Binance
Date: 20261024
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Chainlink | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | LINK | ||||||||||||
| Date added | 2017.09.20 | ||||||||||||
| Tags | platform, cosmos-ecosystem, defi, privacy, interoperability, iot, oracles, smart-contracts, ethereum-ecosystem, tron-ecosystem, polkadot, polkadot-ecosystem, heco-ecosystem, avalanche-ecosystem, solana-ecosystem, framework-ventures-portfolio, hedera-hashgraph-ecosystem, polygon-ecosystem, fantom-ecosystem, cardano-ecosystem, terra-ecosystem, web3, near-protocol-ecosystem, arbitrum-ecosystem, celo-ecosystem, defi-2, cross-chain, moonriver-ecosystem, cronos-ecosystem, cardano, injective-ecosystem, | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | BRL, BTC, ETH, EUR, FDUSD, JPY, TRY, U, USD1, USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||