Flux (FLUX) overview on Binance
Date: 20261106
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Flux | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | FLUX | ||||||||||||
| Date added | 2018.08.02 | ||||||||||||
| Tags | mineable, pow, ai-big-data, distributed-computing, defi, filesharing, interoperability, masternodes, smart-contracts, dao, dapp, ethereum-ecosystem, storage, governance, algorand-ecosystem, avalanche-ecosystem, solana-ecosystem, polygon-ecosystem, web3, cross-chain, bnb-chain-ecosystem, generative-ai, kadena-ecosystem, base-ecosystem, depin, tron20-ecosystem, made-in-america, binance-ecosystem, binance-listing | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||