Filecoin (FIL) overview on Binance
Date: 20261106
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Filecoin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | FIL | ||||||||||||
| Date added | 2017.12.13 | ||||||||||||
| Tags | mineable, ai-big-data, distributed-computing, filesharing, storage, polychain-capital-portfolio, blockchain-capital-portfolio, boostvc-portfolio, dcg-portfolio, hashkey-capital-portfolio, a16z-portfolio, winklevoss-capital-portfolio, pantera-capital-portfolio, web3, filecoin-ecosystem, layer-1, alleged-sec-securities, depin, 2017-2018-alt-season, made-in-america, binance-ecosystem, binance-listing, binance-liquidity-enhancement-program, coinlist-launchpad | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | BTC, FDUSD, TRY, USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||