Cyber (CYBER) overview on Binance
Date: 20261024
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Cyber | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | CYBER | ||||||||||||
| Date added | 2023.08.15 | ||||||||||||
| Tags | platform, communications-social-media, collectibles-nfts, interoperability, reputation, smart-contracts, ethereum-ecosystem, binance-launchpool, layer-2, governance, binance-labs-portfolio, dragonfly-capital-portfolio, multicoin-capital-portfolio, polygon-ecosystem, web3, arbitrum-ecosystem, animoca-brands-portfolio, spartan-group, bnb-chain-ecosystem, optimism-ecosystem, polygon-ventures-portfolio, dwf-labs-portfolio, base-ecosystem, linea-ecosystem, cyber-ecosystem, binance-ecosystem, binance- | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | TRY, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||