ChainGPT (CGPT) overview on Binance
Date: 20261107
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | ChainGPT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | CGPT | ||||||||||||
| Date added | 2023.04.10 | ||||||||||||
| Tags | media, platform, communications-social-media, ai-big-data, collectibles-nfts, content-creation, defi, research, smart-contracts, dao, ethereum-ecosystem, governance, launchpad, solana-ecosystem, bnb-chain-ecosystem, seedify, generative-ai, telegram-bot, discord-bots, ai-agents, ai-agent-launchpad, defai, binance-ecosystem, binance-listing, ai-applications, binance-liquidity-enhancement-program | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||