1inch (1INCH) overview on Binance
Date: 20261107
Sources: Binance market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | 1inch | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | 1INCH | ||||||||||||
| Date added | 2020.12.25 | ||||||||||||
| Tags | decentralized-exchange-dex-token, defi, wallet, ethereum-ecosystem, amm, binance-labs-portfolio, avalanche-ecosystem, blockchain-capital-portfolio, dragonfly-capital-portfolio, fabric-ventures-portfolio, alameda-research-portfolio, parafi-capital, arbitrum-ecosystem, spartan-group, bnb-chain-ecosystem, optimism-ecosystem, zksync-era-ecosystem, celsius-bankruptcy-estate, base-ecosystem, linea-ecosystem, binance-ecosystem, binance-listing, unichain-ecosystem, binance-liquidity-enhancement-program, | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BINANCE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||