XRP (XRP) overview on Coinbase
Date: 20261024
Sources: Coinbase market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | XRP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | XRP | ||||||||||||
| Date added | 2013.08.04 | ||||||||||||
| Tags | medium-of-exchange, enterprise-solutions, xrp-ecosystem, solana-ecosystem, arrington-xrp-capital-portfolio, galaxy-digital-portfolio, a16z-portfolio, pantera-capital-portfolio, ftx-bankruptcy-estate, 2017-2018-alt-season, klaytn-ecosystem, made-in-america, us-strategic-crypto-reserve, binance-ecosystem, binance-listing, iso-20022, sec-cftc-token-taxonomy, sec-cftc-digital-commodities | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
COINBASE
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | EUR, USD, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||