WOO (WOO) overview on Bybit
Date: 20261024
Sources: Bybit market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | WOO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | WOO | ||||||||||||
| Date added | 2020.10.23 | ||||||||||||
| Tags | centralized-exchange, decentralized-exchange-dex-token, defi, derivatives, ethereum-ecosystem, yield-farming, amm, three-arrows-capital-portfolio, avalanche-ecosystem, exnetwork-capital-portfolio, polygon-ecosystem, near-protocol-ecosystem, arbitrum-ecosystem, mvb, vbc-ventures-portfolio, injective-ecosystem, bnb-chain-ecosystem, binance-ecosystem, binance-listing, perpetuals, amber-group-portfolio | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BYBIT
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||