Oasis (ROSE) overview on Bybit
Date: 20261107
Sources: Bybit market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Oasis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | ROSE | ||||||||||||
| Date added | 2020.11.12 | ||||||||||||
| Tags | ai-big-data, privacy, scaling, smart-contracts, polychain-capital-portfolio, binance-labs-portfolio, arrington-xrp-capital-portfolio, blockchain-capital-portfolio, dragonfly-capital-portfolio, electric-capital-portfolio, kenetic-capital-portfolio, huobi-capital-portfolio, a16z-portfolio, winklevoss-capital-portfolio, pantera-capital-portfolio, oasis-ecosystem, layer-1, depin, binance-ecosystem, binance-listing, privacy-blockchain | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BYBIT
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||