Polkadot (DOT) overview on Bybit
Date: 20261024
Sources: Bybit market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Polkadot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | DOT | ||||||||||||
| Date added | 2020.08.19 | ||||||||||||
| Tags | defi, ethereum-ecosystem, substrate, polkadot, polkadot-ecosystem, three-arrows-capital-portfolio, polychain-capital-portfolio, heco-ecosystem, arrington-xrp-capital-portfolio, blockchain-capital-portfolio, boostvc-portfolio, cms-holdings-portfolio, coinfund-portfolio, fabric-ventures-portfolio, fenbushi-capital-portfolio, hashkey-capital-portfolio, kenetic-capital-portfolio, 1confirmation-portfolio, placeholder-ventures-portfolio, pantera-capital-portfolio, exnetwork-capital-portfolio, web3, ar | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BYBIT
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDC, USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||