Axelar (AXL) overview on Bybit
Date: 20261024
Sources: Bybit market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Axelar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | AXL | ||||||||||||
| Date added | 2022.02.02 | ||||||||||||
| Tags | defi, interoperability, ethereum-ecosystem, coinbase-ventures-portfolio, polychain-capital-portfolio, binance-labs-portfolio, avalanche-ecosystem, galaxy-digital-portfolio, polygon-ecosystem, fantom-ecosystem, arbitrum-ecosystem, bnb-chain-ecosystem, optimism-ecosystem, osmosis-ecosystem, real-world-assets-protocols, base-ecosystem, linea-ecosystem, sei-ecosystem, mantle-ecosystem, scroll-ecosystem, made-in-america, binance-ecosystem, binance-listing, coinlist-launchpad | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BYBIT
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||