Ankr (ANKR) overview on Bybit
Date: 20261024
Sources: Bybit market data and CoinMarketCap.
COINMARKETCAP
| Name | Ankr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | ANKR | ||||||||||||
| Date added | 2019.03.06 | ||||||||||||
| Tags | platform, enterprise-solutions, distributed-computing, defi, filesharing, staking, ethereum-ecosystem, substrate, polkadot, avalanche-ecosystem, solana-ecosystem, pantera-capital-portfolio, polygon-ecosystem, fantom-ecosystem, arbitrum-ecosystem, liquid-staking-derivatives, optimism-ecosystem, rollups-as-a-service, blast-ecosystem, depin, polygon-zkevm-ecosystem, made-in-america, binance-ecosystem, binance-listing | ||||||||||||
| MARKETCAP |
| ||||||||||||
| PRICE |
| ||||||||||||
| PRICE CHANGE |
| ||||||||||||
| VOLUME |
| ||||||||||||
| TURNOVER (Volume/Marketcap) |
|
BYBIT
| In Spot | ✔️ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Futures | ✔️ | ||||||||||||||
| In Leverage | ✔️ | ||||||||||||||
| In Margin | ✔️ | ||||||||||||||
| Pairs | USDT | ||||||||||||||
| 1-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 5-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 15-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 30-Minute trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 1-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 2-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 3-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 4-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 6-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 8-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||
| 12-Hour trades (USDT pair) |
| ||||||||||||||